Mr
Mrs
Ms
Miss
Mx
Dr
Prof
Master
Rev
Sir
Lady
Lord
Dame
Hon
Earl
Judge
Other

Diagnostic tests available
Type | Cost | Appointment Time |
|---|
| health check full profile | 294 | Blood test |
| Cancer early screening for 70 types of cancer cells | 1494 | Blood biopsy |
| Cancer genetic risk testing | 1536 | Blood biopsy |
| Cancer genomic testing (showing symptom or had previous cancer) | 1886 | tissue biopsy |
| Cancer exacta test (full profile with genetic and pharmacogenomic testing) | 8536 | blood biopsy |
| oral cancer biopsy | 336 | oral cancer tissue biopsy |
| Human genome transcription | Price to be notified 2025 | human genome transcription |
| Abdomen & Pelvic | 409.5 | Ultrasound |
| Abdomen & Urinary Tract | 336 | Ultrasound |
| Abdomen / Liver | 336 | Ultrasound |
| Abdomen, Pelvic & Urinary Tract | 441 | Ultrasound |
| Abdominal Aorta for Aneurysm (AAA) | 294 | Ultrasound |
| Abdominal, Urinary Tract and Testicular | 441 | Ultrasound |
| Appendicitis (Men) | 262.5 | Ultrasound |
| Appendicitis (Women) | 262.5 | Ultrasound |
| Breast Ultrasound (Unilateral) | 294 | Ultrasound |
| Breast Ultrasound (Bilateral) | 367.5 | Ultrasound |
| Full Body Ultrasound Scan | 735 | Ultrasound |
| Hernia (Men) | 262.5 | Ultrasound |
| Hernia (Women) | 262.5 | Ultrasound |
| Kidney / Urinary Tract (Men) | 294 | Ultrasound |
| Kidney / Urinary Tract (Women) | 294 | Ultrasound |
| Lumps & Bumps (One Area) | 294 | Ultrasound |
| Lumps & Bumps (Two Areas) | 336 | Ultrasound |
| Lymph Node (1 Area) | 294 | Ultrasound |
| Lymph Node (2 Areas) | 336 | Ultrasound |
| Lymph Node (Whole Body) | 441 | Ultrasound |
| Pelvic | 294 | Ultrasound |
| Pelvic & Urinary Tract | 336 | Ultrasound |
| Testicular | 294 | Ultrasound |
| Thyroid / Neck - Men | 262.5 | Ultrasound |
| Thyroid / Neck - Women | 262.5 | Ultrasound |
| Urinary Tract and Testicular | 336 | Ultrasound |
| Arterial - Carotid Doppler | 294 | Vascular Doppler |
| Arterial Doppler Unilateral | 294 | Vascular Doppler |
| Arterial Doppler Bilateral | 399 | Vascular Doppler |
| Varicose Vein - One Limb | 315 | Vascular Doppler |
| Varicose Vein - Two Limbs | 441 | Vascular Doppler |
| Venous - DVT Unilateral | 294 | Vascular Doppler |
| Venous - DVT Bilateral | 399 | Vascular Doppler |
| Peripheral Arterial Doppler Ultrasound ABPI One Limb | 336 | Vascular Doppler |
| Peripheral Arterial Doppler Ultrasound ABPI Two Limbs | 441 | Vascular Doppler |
| Echocardiogram (Cardiac Ultrasound) | 467.25 | Cardiology |
| Electrocardiography (ECG) | 225.75 | Cardiology |
| 24HR Holter | 309.75 | Cardiology |
| 72HR Holter | 498.75 | Cardiology |
| 7 Day Holter | 708.75 | Cardiology |
| 14 Day Holter | 1260 | Cardiology |
| Shoulder One Limb | 294 | Musculoskeletal (MSK) |
| Shoulder Two Limbs | 336 | Musculoskeletal (MSK) |
| Elbow One Limb | 294 | Musculoskeletal (MSK) |
| Elbow Two Limbs | 336 | Musculoskeletal (MSK) |
| Hand One Limb | 294 | Musculoskeletal (MSK) |
| Hand Two Limbs | 336 | Musculoskeletal (MSK) |
| Wrist One Limb | 294 | Musculoskeletal (MSK) |
| Wrist Two Limbs | 336 | Musculoskeletal (MSK) |
| Hip One Limb | 294 | Musculoskeletal (MSK) |
| Hip Two Limbs | 336 | Musculoskeletal (MSK) |
| Knee One Limb | 294 | Musculoskeletal (MSK) |
| Knee Two Limbs | 336 | Musculoskeletal (MSK) |
| Ankle One Limb | 294 | Musculoskeletal (MSK) |
| Ankle Two Limbs | 336 | Musculoskeletal (MSK) |
| Foot One Limb | 294 | Musculoskeletal (MSK) |
| Foot Two Limbs | 336 | Musculoskeletal (MSK) |
| Abdomen | 399 | X-Ray |
| Ankle | 315 | X-Ray |
| Cervical Spine | 399 | X-Ray |
| Chest | 315 | X-Ray |
| Clavicle | 315 | X-Ray |
| Elbow | 315 | X-Ray |
| Facial Bones | 315 | X-Ray |
| Femur | 315 | X-Ray |
| Finger | 315 | X-Ray |
| Foot | 357 | X-Ray |
| Forearm | 315 | X-Ray |
| Hand | 315 | X-Ray |
| Hip | 357 | X-Ray |
| Knee 2 view | 357 | X-Ray |
| Knee 3 view | 399 | X-Ray |
| Lumbar Sacral Spine | 357 | X-Ray |
| Tibia & Fibula | 357 | X-Ray |
| Toe | 315 | X-Ray |
| Whole Spine | 399 | X-Ray |
| Wrist | 315 | X-Ray |
*all prices are subject to change, and depend on length of appointment, and amount of sessions. Please get in touch with us to get an accurate quote.